OSHA
关于
通过各种课堂和/或实验室学习和评估活动,本课程的学生将:解释工作/现场安全以及工作/现场危险的预防措施;确定个人防护装备(PPE)的使用;识别与安全工作规范和环境相关的安全设备和程序;识别防火和保护技术;探索危险通信(HazCom),包括材料安全数据表(MSDS)。
以下是可用课程的简要概述:
课程数量 | 科目名称 | 学分/成本 | 时间表 |
TEC 105 | OSHA 10一般工业 | 1 / 210美元 | 2/10-3/10 |
TEC 105 | OSHA 10一般工业 | 1 / 210美元 | 3/9-4/7 |
TEC 105 | OSHA 10一般工业 | 1 / 210美元 | 4/6-5/5 |
TEC 110 | OSHA 10建筑 | 1 / 210美元 | 2/10-3/10 |
TEC 110 | OSHA 10建筑 | 1 / 210美元 | 3/9-4/7 |
TEC 110 | OSHA 10建筑 | 1 / 210美元 | 4/6-5/5 |
TEC 115 | OSHA 30一般工业 | 2 / 460美元 | 2/10-3/10 |
TEC 115 | OSHA 30一般工业 | 2 / 460美元 | 3/9-4/7 |
TEC 115 | OSHA 30一般工业 | 2 / 460美元 | 4/6-5/5 |
TEC 120 | OSHA医疗 | 1 / 210美元 | 2/10-3/10 |
TEC 120 | OSHA医疗 | 1 / 210美元 | 3/9-4/7 |
TEC 120 | OSHA医疗 | 1 / 210美元 | 4/6-5/5 |
**注意:所有高中课程都是通过Excel在CTE项目中支付的。
时间表:
每个学期的日期、时间和地点可能有所不同。
常见问题的
- 我还是有些问题。我可以打给谁?
-
- 打电话给Jason Showalter,学生和学术进步副校长,785-890-1514。或发送电子邮件:jason.showalter@fhnw.edu
在校生可以通过在招生办公室或教务处填写添加/删除表格来添加课程。
请填写我的在线表格。