管道初级/高级选项
项目概述
管道技术课程为学生进入管道行业做准备。要涵盖的核心概念包括:印刷品阅读;估计;防回流阀;住宅/商业管道;管道规范审查;排水/废物/排气管道及配件;水量及分配要求;以及材料的安装/测试。
更多信息…
第一年
第一学期
课程# | 课程名称 | 学分 |
PLM 100 | OSHA 10 | 1 |
PLM 105 | 管道工艺技能 | 4 |
PLM 110 | 水管工具及安全 | 2 |
PLM 115 | 管道数学与制图1 | 2 |
PLM 120 | 水管及配件 | 4 |
PLM 125 | DWV和配水系统 | 2 |
学期总学分 | 15 |
第二学期
课程# | 课程名称 | 学分 |
PLM 130 | 管道数学和绘图2 | 4 |
PLM 135 | 楼宇供应系统 | 4 |
PLM 140 | 水管装置及阀门 | 3 |
PLM 145 | 电力及燃气 | 2 |
学期总学分 | 13 |
第二年
第三学期
课程# | 课程名称 | 学分 |
PLM 205 | 供水系统 | 4 |
PLM 210 | 排气和泵 | 4 |
PLM 215 | 中间的管道 | 3 |
学期总学分 | 11 |
第四学期
课程# | 课程名称 | 学分 |
PLM 220 | 先进的管道 | 4 |
PLM 225 | 代码和特殊系统 | 2 |
PLM 230 | 私人的系统 | 3 |
PLM 235 | 医用气体和真空系统 | 1 |
PLM 240 | 职业工作经验或特殊项目 | 4 |
学期总学分 | 14 |
下载节目指南
项目时间/预计工资
年薪范围:25,000 - 35,000美元
活动时间:上午7:30至下午3:30
工具
- 估计费用工具包(550美元)
- *这不包括我们的通识教育课程和书籍的价格。
- *核心技术课程通过Excel在CTE项目中涵盖。
就业的选择
- 水管工
教师
布奇史密斯管道教练butch.smith@fhnw.edu
更多信息
Kayla Luera外联主任785-890-1512 kayla.luera@fhnw.edu